Pressemitteilung
Alle Stimmen sind ausgezählt, der neue Landtag ist gewählt. 32 GRÜNE haben es in den Landtag geschafft – es ist die 19. Legislaturperiode (2023 – 2028). Die Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski gratulieren allen neuen und alten Mandatsträger*innen ganz herzlich! Hier alle 32 alphabetisch aufgelistet.
| Name | Wahlkreis |
| Adjei, Benjamin | Oberbayern |
| Becher, Johannes | Oberbayern |
| Birzele, Andreas | Oberbayern |
| Bozoğlu, Cemal | Schwaben |
| Büchler, Dr. Markus | Oberbayern |
| Celina, Kerstin | Unterfranken |
| Deisenhofer, Maximilian | Schwaben |
| Demirel, Gülseren | Oberbayern |
| Friedl, Patrick | Unterfranken |
| Fuchs, Barbara | Mittelfranken |
| Goller, Mia | Niederbayern |
| Hartmann, Ludwig | Oberbayern |
| Hierneis, Christian | Oberbayern |
| Knoblach, Paul | Unterfranken |
| Köhler, Claudia | Oberbayern |
| Krahl, Andreas | Oberbayern |
| Kurz, Sanne | Oberbayern |
| Lettenbauer, Eva | Schwaben |
| Mistol, Jürgen | Oberpfalz |
| Osgyan, Verena | Mittelfranken |
| Pargent, Tim | Oberfranken |
| Post, Julia | Oberbayern |
| Schuberl, Toni | Niederbayern |
| Schuhknecht, Stephanie | Schwaben |
| Schulze, Katharina | Oberbayern |
| Siekmann, Florian | Oberbayern |
| Sowa, Ursula | Oberfranken |
| Stümpfig, Martin | Mittelfranken |
| Triebel, Gabriele | Oberbayern |
| Weber, Laura | Oberpfalz |
| Weigand, Dr. Sabine | Mittelfranken |
| Zwanziger, Christian | Mittelfranken |
Und hier einige Besonderheiten:
Mandatsträger*innen pro Regierungsbezirk:
Oberbayern 14x, Mittelfranken 5x, Schwaben 4x, Unterfranken 3x, Oberfranken 2x, Oberpfalz 2x, Niederbayern 2x
Der älteste Mandatsträger (aller Parteien im Landtag):
Paul Knoblach (69 Jahre)
Der jüngste Mandatsträger:
Florian Siekmann (28 Jahre)
Neue Mandatsträger*innen:
Andreas Birzele, Mia Goller, Julia Post, Laura Weber
Frauenquote:
46,8 % (15 aus 32) – zum Vergleich: bisher waren es 44,7% (17 aus 38)
Die stärksten grünen Stimmkreise nach Erststimmen in % (gleichzeitig Direktmandate):
München-Mitte (Ludwig Hartmann 44,6%), München-Milbertshofen (Katharina Schulze 35,3%), München-Schwabing (Christian Hierneis 34,4%), München-Giesing (Gülseren Demirel 32,6%)